設備
設備一覧
機械加工
機械形式 | メーカー | 設備名・型式 | 最大加工サイズ | 台数 | ||||||||||||||||
門形五面加工機 | オークマ | MCR-BII | 五面加工(2APC) 4700*2500*1500 |
1 | ||||||||||||||||
五面加工 6300*2000*1500 |
1 | |||||||||||||||||||
東芝機械 | MPE-2140 | 五面加工 4250*1800*1300 |
1 | |||||||||||||||||
五軸制御大型 マシニングセンタ |
オークマ | MILLAC 1000VH | 1000*1000*1000 | 1 | ||||||||||||||||
門形マシニングセンタ | オークマ | MCV-A | 3800*1300*1150 | 4 | ||||||||||||||||
MDB-13N | 2800*1000*1000 | 1 | ||||||||||||||||||
横形マシニングセンタ | オークマ | MA-500HB | 500*500*10APC | 1 | ||||||||||||||||
MB-5000H | 500*500*6APC | 1 | ||||||||||||||||||
東芝機械 | BMC-800 | 800*800*10APC | 1 | |||||||||||||||||
ニイガタマシンテクノ | BFN-80 | 800*800*6APC | 1 | |||||||||||||||||
立形マシニングセンタ | オークマ | MILLAC 561VⅡ | 1350*560*250 | 1 | ||||||||||||||||
GENOS M560-V | 1350*560*250 | 1 | ||||||||||||||||||
MC-5VA | 1300*510*250 | 1 | ||||||||||||||||||
MC-40VB | 700*380*250 | 2 | ||||||||||||||||||
日立精機 | VA-40 | 1250*400 | 1 | |||||||||||||||||
森精機 | MV-40 | 400*800*500 | 2 | |||||||||||||||||
インテリジェント複合加工機 | オークマ | MULTUS B550 | Φ830 | 1 | ||||||||||||||||
MULTUS B250Ⅱ | Φ600 | 1 | ||||||||||||||||||
NC旋盤 | オークマ | LB45 | Φ660 | 1 | ||||||||||||||||
LB9 | Φ180 | 2 | ||||||||||||||||||
LCS15 | Φ220 | 1 | ||||||||||||||||||
LB15 | Φ220 | 1 | ||||||||||||||||||
LS-30N | Φ420 | 3 | ||||||||||||||||||
LB3000 | Φ340 | 1 | ||||||||||||||||||
旋盤 | 高尾、江黒鉄工所 | ベンチレス | 直結タイプ | 1 | ||||||||||||||||
旋盤 | オークマ | LS | 心間650 L | 3 | ||||||||||||||||
平面研削盤 | 岡本工作 | PSG-208B | 2000*800 | 2 | ||||||||||||||||
インバータースクリュウコンプレッサー | 神戸製鋼所 | HM22AD-6V他 | 3 |
板金・溶接
機械形式 | メーカー | 設備名・型式 | 最大加工サイズ | 台数 | ||||||||||||||||
切断機 | アマダ | HK400 | 1 | |||||||||||||||||
NCファインアルファベンダ | アマダ | FBD5020F1 | 曲げ50t*2000 L | 1 | ||||||||||||||||
炭酸ガスレーザ加工機 | ヤマザキマザック | FG-150 | □150○150L8000 | 1 | ||||||||||||||||
炭酸ガスレーザ加工機 | 三菱電機 | ML3122VZ20 | 2500*1600*550 | 1 | ||||||||||||||||
炭酸ガスレーザ加工機 | 三菱電機 | 2512HB2 | 1219*2438 t12 | 1 | ||||||||||||||||
溶接機 | 酸素溶接 | 2 | ||||||||||||||||||
電機溶接機 | 日立製作所 | 200A/500A | 計6 | |||||||||||||||||
アルゴン溶接機 | 5 | |||||||||||||||||||
Co2溶接機 | 10 | |||||||||||||||||||
天井走行クレーン | キトー | 2.8t | 15 |
検査・測定
機械形式 | メーカー | 設備名・型式 | 最大測定サイズ | 台数 | ||||||||||||||||
三次元測定機 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S 122010 | 1200*2000*1000 | 1 | ||||||||||||||||
ハイトゲージ | ミツトヨ | LINEAR HAIGHT 600 | 0~972 (600) | 1 | ||||||||||||||||
表面粗さ測定機 | ミツトヨ | SJ-210 | 360μm | 1 | ||||||||||||||||
デジタル顕微鏡 | 3R | 3R-MSUSB401 | 10~200倍 | 1 | ||||||||||||||||
リークディテクター | アルバック | HELIOT 901W | 1 | |||||||||||||||||
3Dスキャナー型三次元測定機 | キーエンス | VL-700 | Φ300*H200 | 1 |
CAD/CAM
メーカー | ソフトウェア名称 | 台数 | ||||||||||||||||||
コダマコーポレーション | TopSolid 7.17 | 3 | ||||||||||||||||||
TOPcam V6.21J | 1 | |||||||||||||||||||
セイロジャパン | GO2cam V6.10 | 1 | ||||||||||||||||||
SolidWorks | SolidWorks 2023 | 2 | ||||||||||||||||||
三菱電機メカトロニクスソフトウエア | Lantek Flex3D | 1 | ||||||||||||||||||
ヤマザキマザック | FG-CAM | 1 |