技能士・表彰記録
技能士
取得率:100%(入社1年未満除く)達成!!(H29年8月28日現在)
赤田工業では、新入社員は必ず【機械検査3級】を受験します。
2年目以降も、各自がそれぞれの職種の検定に挑戦いたします。
業 種 | 級 | 認定者数 |
国家技能検定 | 各級 | 認定者数:82名 |
特級技能士 | 機械加工 | 3名 |
機械検査 | 1名 | |
職業訓練指導員 | 機械科 | 11名 |
普通旋盤 | 1級 | - |
2級 | 3名 | |
3級 | 6名 | |
数値制御旋盤 | 1級 | 2名 |
2級 | 2名 | |
3級 | - | |
フライス盤 | 1級 | 1名 |
2級 | 2名 | |
3級 | 1名 | |
数値制御フライス盤 | 1級 | 9名 |
2級 | 1名 | |
3級 | - | |
マシニングセンター | 1級 | 1名 |
2級 | - | |
3級 | - | |
機械検査 | 1級 | 3名 |
2級 | 7名 | |
3級 | 18名 | |
機械プラント製図 | 1級 | - |
2級 | 1名 | |
3級 | 1名 | |
工場板金 (機械板金) |
1級 | - |
2級 | 2名 | |
3級 | - | |
機械組立仕上 | 1級 | - |
2級 | - | |
3級 | 1名 | |
構造物鉄工 | 1級 | 2名 |
2級 | 1名 | |
3級 | - | |
機械保守 | 1級 | - |
2級 | 3名 | |
3級 | - | |
溶接技能者評価試験 | 級 | 認定者数:17名 |
半自動溶接 | 基本級SA-2F | 6名 |
基本級SA-3F | 1名 | |
専門級SA-3V | 1名 | |
専門級SA-3H | 1名 | |
基本級SN-2F | 1名 | |
専門級SN-2V | 1名 | |
ステンレス鋼溶接 | 基本級TN-F | 3名 |
アーク溶接 | 専門級A-2F | 1名 |
専門級A-2V | 1名 | |
専門級A-2H | 1名 | |
コンピュータ評価技能検定 |
級 | 認定者数:3名 |
ワープロ | 1級 | - |
2級 | 1名 | |
3級 | 1名 | |
表計算 | 1級 | - |
2級 | - | |
3級 | 1名 | |
ビジネスキャリア検定 |
級 | 認定者数:13名 |
生産管理プランニング | 3級 | 3名 |
生産管理オペレーション | 2級 | 1名 |
3級 | 2名 | |
経営戦略 | 3級 | 1名 |
人事、人材開発 | 3級 | 1名 |
労務管理 | 3級 | 2名 |
営業 | 3級 | 2名 |
総務 | 3級 | 1名 |
品質管理検定 |
級 | 認定者数:3名 |
2級 | 2名 | |
3級 | 0名 | |
4級 | 1名 | |
秘書検定 |
級 | 認定者数:1名 |
1級 | - | |
2級 | 1名 | |
3級 | - | |
ビジネスマネージャー検定 |
認定者数:1名 | |
1名 | ||
第1種 衛生管理者 |
認定者数:2名 | |
2名 | ||
防火管理者 |
認定者数:1名 | |
1名 | ||
保健師 |
認定者数:1名 | |
1名 | ||
内部監査員 |
認定者数:18名 | |
18名 |
長野県内での表彰記録
平成13年 | 機械検査 2級 | 1位 |
平成14年 | 機械検査 3級 | 2位 |
平成15年 | 機械検査 1級 | 1位 |
平成16年 | 機械検査 3級 | 1位 |
平成17年 | 数値制御旋盤3級 | 1位 |
機械検査 3級 | 2位 | |
平成19年 | フライス盤 3級 | 1位 |
平成19年 | 機械検査 3級 | 3位 |
平成22年 | 構造物鉄工 2級 | 1位 |
平成23年 | 技能五輪長野県大会 構造物鉄工 | 知事賞 |
平成24年 | 構造物鉄工 2級 | 2位 |
機械検査 3級 | 1位 | |
3位 | ||
平成25年 | 数値制御旋盤 1級 | 1位 |
機械検査 2級 | 2位 | |
平成26年 | 技能五輪長野県大会 構造物鉄工 | 1位 |
平成27年 | 技能五輪長野県大会 旋盤 長野職業開発能力協会 |
会長賞 |
構造物鉄工 1級 | 1位 | |
平成28年 | 技能五輪全国大会 旋盤 | 2次予選 |
構造物鉄工 1級 | 2位 | |
平成29年 | 長野県国際職業訓練技能競技大会予選 普通旋盤作業 | 優秀者 |
構造物鉄工 1級 | 1位 | |
機械検査 3級 | 1位 | |
平成30年 | 信州の名工 全県17名 中信5名 | |
数値制御フライス盤 1級 | 3位 | |
機械検査 3級 | 3位 | |
令和元年 | 生産管理オペレーション | 優秀者 |